Peiriant Mowldio Chwistrellu Thermoset

Peiriant Mowldio Chwistrellu Thermoset

Dyluniad sgriw arbennig, lleihau grym clampio 20 tunnell-350 tunnell, cyfaint pigiad 50 gram-3000 gram.
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Nodweddion Cynnyrch:

 

1. Dyluniad sgriw arbennig, lleihau grym clampio 20 tunnell-350 tunnell, cyfaint pigiad 50 gram-3000 gram.
2. dylunio sgriw arbennig, lleihau gwres cneifio, osgoi halltu deunydd crai yn y gasgen.
3. deunydd aloi ar gyfer cynulliad casgen, sy'n gwrthsefyll traul a gwydn.
4. llai o wres cneifio, osgoi halltu deunydd crai yn y gasgen.
5. deunydd aloi ar gyfer cynulliad casgen, sy'n gwrthsefyll traul a gwydn.
6. Gellir cyfateb y model â sleid sengl, sleid dwbl, sleid ongl sgwâr, cyfres ddisg.

 

Tagiau poblogaidd: peiriant mowldio chwistrellu thermoset, gweithgynhyrchwyr peiriant mowldio chwistrellu thermoset Tsieina, cyflenwyr, ffatri

DISGRIFIAD UNED JM/JK-300S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-450S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-550S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-850S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-1000S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-1200S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-1600S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-2100S/SS/S2S/SLS/SRS
UNED Chwistrellu Diamedr Sgriw Mm 28 32 35 40 45 50 55 60
Pwysedd Chwistrellu kg/cm�% B2 1447 1280 1388 1486 1493 1552 1533 1469
Cyfrol Chwistrellu Damcaniaethol cm³ 68 134 153 225 285 392 570 735
Uchafswm Pwysau Ergyd(BMC1.8) g/oz 95/3.3 187/6.6 214/7.5 315/11.1 399/14 548/19.3 798/28.1 1029/36.2
Cyfradd Chwistrellu cm³/eiliad 51 97 103 127 189 240 297 326
Strôc Sgriw Mm 110 140 160 180 180 200 240 300
Cyflymder Cylchdro Sgriw rpm 0-200 0-200 0-180 0-220 0-275 0-370 0-235 0-220
UNED CLAMPING Grym Clampio tunnell 30 40 55 85 100 120 160 210
Uchder Min.Mold Mm 120 200 220 250 280 300 300 300
Strôc Agoriadol Mm 180 200 200 250 280 300 300 400
Uchafswm.Pellter Agor Mm 300 400 420 500 560 600 600 700
Pellter Rhwng Bar Tei Mm 355x205 400x250 500x340 560x340 580x420 610x510 750x580 860x530
Maint Platen Mm 520x370 580x430 720x560 795x575 830x670 830x740 1000x810 1130x800
Maint Platen Llithro Mm S:350x350 S:420x396 S:500x495 S:500x545 S:580x570 S:750x600 S:810x740 S:800x840
2S:700x350 2S:840x396 2S:1000x495 2S:1020x545 2S:1160x570 2S:1500x600 2S:1620x740 2S:1600x840
LS: 350x350 LS: 420x420 LS: 495x495 LS: 545x545 LS:570x570 LS:600x600 LS: 740x740 LS:840x840
Uchder Canolfan Nozzle Mm 100±50 100±50 120±50 120±50 120±50 120±50 120±50 160±50
Pellter Canolfan Nozzle mm 75 75 100 100 125 125 125 180
Diamedr O'r Rotari Tabl Mm 680 800 900 1000 1000 1200 1400 1500
Strôc Ejector mm 35 35 45 55 65 75 150 150
Llu Ejector tunnell 1.2 2.3 2.3 4 5.4 5.4 11 11
ERAILL Pwysedd Max.Hydraulic kg/cm�% B2 140 140 140 140 140 140 140 140
Cynhwysedd Tanc Olew L 150 180 230 280 350 400 500 600
Pŵer Modur Pwmp Kw 4 5.5 7.5 11 15 15 18.5 22
Pŵer Gwresogi Casgen Kw 3.5 4.2 5.4 5.4 6.3 10 12 14
Pwysau Peiriant Kg 1000 1800 2700 3500 4000 7000 7500 8000
Dimensiynau Peiriant m / / / / / / / /