Fideo:
Nodweddion Cynnyrch:
1. Strwythur cloi mowld fertigol, cyfleus i gynhyrchu cynhyrchion mewnosod .
2. Mabwysiadu system reoli perfformiad uchel, gyda swyddogaeth cof paramedr proses chwistrellu llwydni a swyddogaeth larwm diagnosis nam .
3. Pwysedd pigiad uchel a sefydlog, pwysau pigiad aml-gam ac addasiad cyflymder, y gellir ei osod yn unol â gofynion y cynnyrch i sicrhau manwl gywirdeb cynnyrch .
4. Moddwr Mwyn Sgriw Modur Hydrolig, Pwysedd Cefn Addasadwy, Effaith Plastigoli Da .
5. Yn anelu at nodweddion arbennig deunyddiau Gwlad yr Haf, mae'n mabwysiadu sgriw gwydn a ddatblygwyd yn arbennig, sy'n gwrthsefyll gwisgo ac yn gwrthsefyll cyrydiad .
6. Mae'r dyluniad templed yn mabwysiadu proses gyfansawdd, gyda chadwraeth gwres resin epocsi o ansawdd uchel, i sicrhau inswleiddio gwresogi mowld a cholli gwres diangen, sefydlogrwydd da .
7. Mae'r modelau sydd ar gael yn cynnwys cyfres safonol JM-S, cyfres Llithrydd Sengl JM-SS, cyfres Llithrydd Dwbl JM-S2S, cyfres llithrydd ongl dde JM-SLS, cyfres disg JM-SRS, cyfres JM-C heb golofn, a modelau bakelite (BMC) .
Tagiau poblogaidd: Peiriant Mowldio Chwistrellu Bakelite, gweithgynhyrchwyr peiriannau mowldio chwistrelliad bakelite China, cyflenwyr, ffatri
| Ddisgrifiad | Unedau | Jm/jk -300 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -450 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -550 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -850 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -1000 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -1200 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -1600 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -2100 s/ss/s2s/sls/srs | |
| Uned Chwistrelliad | Diamedr Sgriw | mm | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Pwysau pigiad | kg/cm² | 1447 | 1280 | 1388 | 1486 | 1493 | 1552 | 1533 | 1469 | |
| Cyfrol chwistrelliad damcaniaethol | cm³ | 68 | 134 | 153 | 225 | 285 | 392 | 570 | 735 | |
| Max . Pwysau saethu (BMC1.8) | g/oz | 95/3.3 | 187/6.6 | 214/7.5 | 315/11.1 | 399/14 | 548/19.3 | 798/28.1 | 1029/36.2 | |
| Cyfradd chwistrelliadau | cm³/eiliad | 51 | 97 | 103 | 127 | 189 | 240 | 297 | 326 | |
| Strôc sgriw | mm | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 240 | 300 | |
| Cyflymder cylchdroi sgriw | rpm | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | |
| Uned glampio | Grym | tunnell | 30 | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 210 |
| Min . uchder llwydni | mm | 120 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Strôc agoriadol | mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | |
| Max . pellter agor | mm | 300 | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
| Pellter rhwng bar tei | mm | 355x205 | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | |
| Maint Platen | mm | 520x370 | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | |
| Maint platen llithro | mm | S:350x350 | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | |
| 2S:700x350 | 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | |||
| LS: 350x350 | LS: 420x420 | LS: 495x495 | LS: 545x545 | LS: 570x570 | LS: 600x600 | LS: 740x740 | LS: 840x840 | |||
| Uchder y Ganolfan Ffroenell | mm | 100±50 | 100±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | |
| Pellter Canolfan Ffroenell | mm | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| Diamedr y bwrdd cylchdro | mm | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| Strôc ejector | mm | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | |
| Grym ejector | tunnell | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | |
| Eraill | Max . pwysau hydrolig | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Capasiti tanc olew | L | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| Pwmpio pŵer modur | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Pŵer gwresogi casgen | kw | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | |
| Pheiriant | kg | 1000 | 1800 | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| Dimensiynau Peiriant | m | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |







