Nodweddion Cynnyrch:
1. Cloi llwydni fertigol, pigiad fertigol.
2. Sicrhewch fod y rhannau wedi'u mowldio â chwistrelliad ar yr un awyren a chydamseru mowldio dwy ben asgwrn ymbarél.
3. Gellir addasu pellter effeithiol cymharol rhannau mowldio chwistrellu yn ôl ewyllys.
4. hawdd i addasu a sefydlogrwydd dimensiwn da, a ddefnyddir mewn unrhyw faint o'r prosesu asgwrn ymbarél.
5. Mowldio dilynol y ddau ben, gan leihau'r broses, effeithlonrwydd uwch.
Tagiau poblogaidd: asen ymbarél chwistrellu plastig molding peiriant, Tsieina asen ymbarél pigiad plastig molding peiriant gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
| DISGRIFIAD | UNED | JM/JK-550.2C | JM/JK-850.2C | JM/JK-1000.2C | JM/JK-1200.2C | |||||
| UNED Chwistrellu | Diamedr Sgriw | mm | A28 | B28 | A32 | B32 | A35 | B35 | A40 | B40 |
| Pwysedd Chwistrellu | kg/cm² | 1446 | 1446 | 1531 | 1531 | 1713 | 1713 | 1890 | 1890 | |
| Cyfrol Chwistrellu Damcaniaethol | cm³ | 68 | 68 | 113 | 113 | 154 | 154 | 226 | 226 | |
| Max. Pwysau Saethu (PS) | g/oz | 66/2.4 | 66/2.4 | 110/4 | 110/4 | 149/5 | 149/5 | 220/8 | 220/8 | |
| Cyfradd Chwistrellu | cm³/eiliad | 53 | 53 | 59 | 59 | 63 | 63 | 116 | 116 | |
| Strôc Sgriw | mm | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Cyflymder Cylchdro Sgriw | rpm | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-275 | 0-275 | 0-275 | 0-275 | |
| Pellter Canol y ffroenell | mm | 300-750 | 350-900 | 370-1000 | 420-1000 | |||||
| UNED CLAMPING | Grym Clampio | tunnell | 55 | 85 | 100 | 120 | ||||
| Minnau. Uchder yr Wyddgrug | mm | 220 | 250 | 280 | 300 | |||||
| Strôc Agoriadol | mm | 200 | 250 | 280 | 300 | |||||
| Max. Pellter Agoriadol | mm | 420 | 500 | 560 | 600 | |||||
| Maint Platen | mm | 270x950 | 315x1000 | 350x1000 | 400x1000 | |||||
| Uchder Canolfan Nozzle | mm | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | |||||
| Pellter Canolfan Nozzle | mm | 100 | 100 | 100 | 125 | |||||
| Strôc Ejector | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| Llu Ejector | tunnell | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| ERAILL | Max. Pwysedd Hydrolig | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Cynhwysedd Tanc Olew | L | 250 | 350 | 500 | 600 | |||||
| Pŵer Modur Pwmp | kW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | |||||
| Pŵer Gwresogi Casgen | kW | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | |||||
| Pwysau Peiriant | kg | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | |||||
| Dimensiynau Peiriant | m | / | / | / | / | |||||







