Nodweddion Cynnyrch:
1. fertigol yr Wyddgrug cloi, strwythur chwistrellu llorweddol, gyda hawdd i ddewis a gosod rhannau, dim colofn, tair ochr yn agored, ac ati, yn haws i gynhyrchu cynhyrchion plastig workpiece hir.
2. Mabwysiadu rheolaeth gyfrifiadurol Taiwan Hongxun, mae cyflymder gweithredu CPU yn gyflym, mae pob cyflymder trosi gweithredu yn gyflym ac mae'r pontio yn llyfn.
3. mae'r rheolaeth tymheredd yn mabwysiadu PID, fel bod y rheolaeth tymheredd yn fwy cywir, mae addasiad proses yn gyfleus, gall rheoli tymheredd PID reoli'r tymheredd gwirioneddol yn y tymheredd gofynnol yn fach iawn (± 1o) o fewn yr ystod newid, er mwyn sicrhau cynnyrch ansawdd.
4. Mae'r tymheredd yn cael ei reoli gan 6 segment, gellir rheoli'r ffroenell ddeunydd ar wahân, gan ddefnyddio rheolaeth PID. (Mae gweithgynhyrchwyr cyffredinol yn defnyddio rheolaeth gyfrannol). Gellir cynyddu tymheredd ein peiriant i fwy na 4000.
5. Swyddogaeth gwresogi cadw trydan gwresogi, gwella'r broses o gynhyrchu amser sydd ar gael, cynyddu effeithlonrwydd.
6. monitro nam, larwm arddangos sefyllfa annormal.
7. Gyda 100 o grwpiau o swyddogaeth storio prosesau mowldio llwydni, bob tro y byddwch chi'n newid y mowld, pwyswch rif cyfatebol y mowld i alw'r data sydd wedi'i storio.
8. Gellir defnyddio'r model hwn gyda sleid sengl, sleid dwbl, sleid ongl sgwâr, cyfres ddisg.
Tagiau poblogaidd: fertigol a llorweddol pigiad molding peiriant, Tsieina fertigol a llorweddol pigiad molding peiriant gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
| DISGRIFIAD | UNED | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | ||||||||||||
| UNED Chwistrellu | Diamedr Sgriw | mm | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 85 | 95 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| Pwysedd Chwistrellu | kg/cm² | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1711 | 1457 | 1457 | 1257 | 1685 | 1349 | 1903 | 1503 | 1503 | 1218 | 1560 | 1278 | 1409 | 1164 | |
| Cyfrol Chwistrellu Damcaniaethol | cm³ | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 819 | 960 | 1060 | 1230 | 2350 | 2940 | 2080 | 2640 | 2640 | 3259 | 3890 | 4760 | 4315 | 5220 | |
| Max. Pwysau Saethu (PS) | g/oz | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 790/29 | 938/34 | 1035/37 | 1200/43 | 2290/83 | 2865/103 | 2015/73 | 2550/93 | 2574/93 | 3187/115 | 3760/137 | 4600/168 | 4172/152 | 5049/184 | |
| Cyfradd Chwistrellu | cm³/eiliad | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 170 | 200 | 216 | 250 | 276 | 345 | 245 | 310 | 465 | 574 | 450 | 550 | 496 | 601 | |
| Strôc Sgriw | mm | 160 | 180 | 180 | 240 | 290 | 320 | 415 | 415 | 415 | 550 | 550 | ||||||||||||
| Cyflymder Cylchdro Sgriw | rpm | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-240 | 0-220 | 0-180 | 0-180 | ||||||||||||
| UNED CLAMPING | Grym Clampio | tunnell | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||||||||
| Minnau. Uchder yr Wyddgrug | mm | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Strôc Agoriadol | mm | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Uchafswm.Pellter Agor | mm | 420 | 500 | 560 | 600 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Pellter Rhwng Bar Tei | mm | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 800x530 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | ||||||||||||
| Maint Platen | mm | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1070x800 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | ||||||||||||
| Uchder Canolfan Nozzle | mm | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | ||||||||||||
| Pellter Canolfan Nozzle | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| Pellter Rhwng Bar Tei | mm | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | 665x500 | 830x490 | 770x550 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | ||||||||||||
| Maint Platen | mm | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 710x750 | 1090x750 | 1070x850 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | ||||||||||||
| Maint Platen Llithro | mm | LS: 495x495 | LS: 545x545 | LS:570x570 | LS:600x600 | 2S:1500x650 | 2S:1500x800 | 2S:1700x750 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:2000x1000 | 2S:2000x1000 | ||||||||||||
| Diamedr O'r Rotari Tabl | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||||||||
| Strôc Ejector | mm | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| Llu Ejector | tunnell | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| ERAILL | Max. Pwysedd Hydrolig | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
| Cynhwysedd Tanc Olew | L | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||||||||||||
| Pŵer Modur Pwmp | kW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | ||||||||||||
| Pŵer Gwresogi Casgen | kW | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Pwysau Peiriant | t | 2200 | 3000 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | ||||||||||||
| Dimensiynau Peiriant | m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||







